세상을 바꾸는 가치
우리는 새로운 시선으로 더 나은 세상을 만들어 갑니다.
미래일㈜ ESG KPIs
영역 | 핵심이슈 | 전략이슈 | 내용 |
---|---|---|---|
환경 | 에너지 사용 및 온실가스 배출량 관리 | ▣ 전기사용량 관리 | |
▣ 폐기물 관리 | |||
▣ 온실가스(scope1)관리 | |||
▣ 온실가스(scope2)관리 | |||
▣ 에너지 소비량 관리 | |||
▣ 용수 관리 | |||
▣ 온실가스 감축 투자 금액(1,000원) | |||
사회 | 안전 보건 시스템 구축 | 시설/설비 안전 점검 | ▣ 시설/설비 안전 점검 주기 |
▣ 안전 보호구 관리 | |||
산업재해 | 산업재해 방지 | ▣ 자연재해 피해 건 | |
▣ 사업장 내 화재 및 환경오염사고 | |||
▣ 직접고용 인력 근로손실재해율 | |||
▣ 간접고용 인력 근로손실재해율 | |||
▣ 직접고용 인력 산재 사망자 | |||
▣ 간접고용 인력 산재 사망자 | |||
인도적 대우 | 직장 내 괴롭힘 방지 | ▣ 내부 고발 건 | |
성희롱 예방 | |||
부패 및 이해상충행위 방지 | ▣ 내/외부 고발 건 | ||
▣ 부패 및 이해상충행위 발생 현황 정기적 조사 | |||
▣ 노동인권 고충처리 건 | |||
▣ 법정의무교육 이수율 | |||
정보 보안 | ▣ 정보보안 사고 건 | ||
지식재산권 침해 방지 | ▣ 지식재산권 침해 점검 | ||
조달받는 물량 점검 | ▣ 조달받는 물량 상기 사항 점검 | ||
지배 구조 |
▣ 개인정보 보호침해 | ||
▣ 윤리규범 준수 서명 |